riza
riza عداد مياه أحادي النفث بعجلة دوّارة وقرص جاف للمياه الباردة والساخنة حتى 90 °C، بقطر DN 15 وDN 20. تقع آلية العد في حجرة معزولة عن الماء؛ فئة الدقة 2، والنطاق الديناميكي R160 أو R100. يُستخدم في الشقق والمنازل الخاصة والمباني التجارية والإدارية؛ ومع المودم الراديوي ORN-TWM-LW868 يرسل القراءات عبر LoRaWAN®.
تعذّر تحميل النموذج — يُرجى مراسلتنا على info@orion-m2m.com
الميزات
- قرص جاف: آلية العد في حجرة معزولة عن الماء؛
- فئة الدقة 2، النطاق الديناميكي R160 أو R100؛
- مياه باردة وساخنة حتى 90 °C: فئة الحرارة T90؛
- أقصى ضغط مسموح به 16 bar، فئة فقد الضغط Δp63؛
- متوافق مع المودم الراديوي ORN-TWM-LW868: القراءات عبر LoRaWAN®؛
- التطبيقات: الشقق والمنازل الخاصة، مرافق المياه وشركات إدارة المساكن، المباني التجارية والإدارية.
المواصفات
البيانات المترولوجية
| القطر الاسمي (DN)، mm | 15 · 20 |
|---|---|
| معدل التدفق الدائم Q3، m³/h | 2.5 (DN 15) · 4.0 (DN 20) |
| معدل التدفق الزائد Q4، m³/h | 3.125 (DN 15) · 5.0 (DN 20) |
| معدل التدفق الانتقالي Q2، m³/h، R160 / R100 | 0.025 / 0.040 (DN 15) · 0.040 / 0.064 (DN 20) |
| معدل التدفق الأدنى Q1، m³/h، R160 / R100 | 0.016 / 0.025 (DN 15) · 0.025 / 0.040 (DN 20) |
| معدل تدفق البدء R100، m³/h، كحد أقصى | 0.0125 (DN 15) · 0.02 (DN 20) |
| النطاق الديناميكي | R160 أو R100 |
| فئة الدقة | 2 |
| الخطأ الأقصى المسموح به: Q1…Q2 · Q2…Q4 | ±5 % · ±2 % |
ظروف التشغيل
| أقصى ضغط مسموح به (MAP) | 1.6 MPa (16 bar) |
|---|---|
| فقد الضغط عند Q4، كحد أقصى | 0.063 MPa (Δp63) |
| درجة حرارة الماء: بارد · ساخن | من 0 إلى +30 °C · حتى +90 °C (T90) |
| درجة الحرارة المحيطة · الرطوبة | من +5 إلى +50 °C · من 5 إلى 98 % بدون تكثف |
| درجة الحماية | IP44 (يُركَّب في غرف غير معرضة للغمر) |
التصميم
| النوع | أحادي النفث بعجلة دوّارة، بقرص جاف |
|---|---|
| آلية العد | أسطواني أو أسطواني بمؤشر |
| التوصيل: سن الجسم · سن الوصلة | G3/4B · R1/2 (DN 15)، G1B · R3/4 (DN 20) |
| طول الجسم L، mm | 80 / 110 (DN 15)، 130 (DN 20) |
| الطول الكلي L1، mm | 140 / 170 (DN 15)، 230 (DN 20) |
| العرض × الارتفاع، mm | 78 × 69 (DN 15)، 78 × 70 (DN 20) |
| الوزن، kg، كحد أقصى | 0.5 (DN 15) · 0.6 (DN 20) |
| الضمان | 18 شهرًا من تاريخ البيع |
| الشركة المصنعة | Ningbo Xingyuan Meter Technology Co., Ltd، الصين |
الوثائق
تُذكر لغة كل ملف بين قوسين بعد عنوانه: (باللغة الإنجليزية) أو (باللغة الروسية).
أوراق البيانات
الطرازات
| رقم القطعة | الطراز |
|---|---|
| riza DN 15 | DN 15، Q3 2.5 m³/h، G3/4B، L 80 أو 110 mm، R160 أو R100 (DN 15 R160 — RW 15-2.5-R160) |
| riza DN 20 | DN 20، Q3 4.0 m³/h، G1B، L 130 mm، R160 أو R100 |